VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,488,171,004 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/18 まで。
合計転送トラフィック量は 919,921.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,055,273.9 GB  586,868,542
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,779.2 GB  5,310,412,419
3 Russian Federation  87,813,869.4 GB  1,388,910,192
4 Japan  67,481,049.2 GB  695,228,686
5 United States  52,607,199.2 GB  1,091,088,570
6 Taiwan  50,355,639.8 GB  789,331,684
7 France  46,089,956.5 GB  589,027,711
8 Indonesia  38,212,694.9 GB  888,785,259
9 India  35,761,651.3 GB  768,773,463
10 China  29,489,472.5 GB  771,199,274
11 Viet Nam  29,292,909.8 GB  496,371,061
12 Thailand  19,387,786.3 GB  344,764,567
13 United Arab Emirates  15,587,871.1 GB  516,864,206
14 Hong Kong  14,624,150.1 GB  236,510,261
15 Myanmar  12,905,373.0 GB  224,420,195
16 Philippines  12,827,756.7 GB  316,455,125
17 Malaysia  11,809,646.5 GB  139,640,680
18 Turkmenistan  11,553,633.4 GB  154,243,786
19 Bangladesh  9,467,692.3 GB  387,199,270
20 Ukraine  9,315,931.5 GB  533,250,814
21 Canada  8,040,235.5 GB  82,108,518
22 Saudi Arabia  7,913,627.3 GB  108,160,801
23 Germany  7,822,575.7 GB  241,693,559
24 Turkey  6,694,836.3 GB  98,138,132
25 Singapore  6,640,817.2 GB  407,134,780
26 Iraq  5,653,922.0 GB  224,657,500
27 Australia  5,543,978.3 GB  112,746,263
28 Brazil  5,242,845.4 GB  1,369,745,640
29 United Kingdom  5,204,015.5 GB  126,321,000
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,913.0 GB  73,382,326
31 Pakistan  4,342,904.6 GB  104,399,430
32 Nigeria  3,676,156.2 GB  439,206,690
33 Cambodia  3,174,090.2 GB  92,212,426
34 Kenya  3,049,939.3 GB  182,988,019
35 Argentina  2,565,466.2 GB  39,141,476
36 Mexico  2,454,465.1 GB  43,695,654
37 Oman  2,011,525.2 GB  36,402,942
38 Spain  1,967,481.4 GB  21,732,385
39 Netherlands  1,906,273.3 GB  51,014,591
40 Armenia  1,454,914.9 GB  4,871,757
41 Egypt  1,355,372.8 GB  37,520,726
42 Qatar  1,339,488.1 GB  18,902,648
43 Algeria  1,333,781.2 GB  36,846,784
44 Nepal  1,325,014.9 GB  19,657,250
45 Syrian Arab Republic  1,286,463.8 GB  235,202,705
46 Jordan  1,272,655.8 GB  25,303,401
47 Italy  1,222,612.9 GB  14,863,342
48 Somalia  1,174,734.6 GB  52,620,742
49 Kyrgyzstan  1,139,182.7 GB  12,752,413
50 New Zealand  1,125,650.6 GB  14,967,417
51 Sudan  1,066,660.2 GB  39,831,249
52 Macau  1,048,696.6 GB  19,002,567
53 Kazakhstan  1,030,947.4 GB  15,062,644
54 Colombia  1,022,123.7 GB  19,631,528
55 Sweden  995,858.6 GB  17,173,982
56 Ghana  944,952.9 GB  55,723,352
57 Austria  926,820.3 GB  14,571,797
58 Cote D'ivoire  857,509.9 GB  10,871,771
59 Venezuela  849,173.2 GB  25,756,597
60 Belarus  820,117.3 GB  21,623,811
61 Chile  815,626.4 GB  14,079,758
62 Romania  782,778.0 GB  13,413,325
63 Peru  766,199.9 GB  10,571,327
64 Ethiopia  749,104.7 GB  38,882,666
65 Mongolia  694,151.2 GB  11,293,182
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,387.8 GB  19,104,426
67 Kuwait  671,476.4 GB  10,337,005
68 Morocco  649,452.2 GB  25,240,343
69 Poland  630,890.2 GB  8,820,107
70 Azerbaijan  595,455.4 GB  10,530,641
71 Latvia  587,658.9 GB  3,006,921
72 Yemen  585,852.6 GB  19,890,106
73 Ecuador  567,155.2 GB  53,583,431
74 Norway  543,250.2 GB  4,692,587
75 Switzerland  516,395.3 GB  36,596,602
76 Palestinian Territory Occupied  499,214.1 GB  12,381,429
77 Belgium  471,766.9 GB  6,286,253
78 South Africa  460,941.3 GB  17,032,934
79 Gabon  455,437.0 GB  4,201,077
80 Finland  436,210.1 GB  3,900,333
81 Tanzania United Republic of  421,589.0 GB  10,676,070
82 Afghanistan  411,650.0 GB  15,303,022
83 Israel  401,583.1 GB  9,083,322
84 Uganda  374,497.2 GB  19,008,967
85 Portugal  368,252.6 GB  5,817,782
86 Denmark  330,449.1 GB  3,022,576
87 Lithuania  320,654.6 GB  4,055,598
88 Hungary  319,333.6 GB  4,836,375
89 Czech Republic  317,039.1 GB  4,924,024
90 Georgia  293,973.4 GB  3,534,876
91 Guinea  281,525.2 GB  8,606,061
92 Greece  264,407.1 GB  3,739,908
93 Sri Lanka  255,709.9 GB  6,563,171
94 Bahrain  225,187.4 GB  3,653,772
95 Tunisia  217,066.8 GB  6,063,927
96 Brunei Darussalam  212,404.1 GB  1,601,919
97 Dominican Republic  211,767.3 GB  6,907,845
98 Bulgaria  210,677.7 GB  4,110,396
99 Guatemala  203,016.7 GB  4,382,557
100 Lebanon  202,657.5 GB  9,017,561
101 Uzbekistan  201,851.2 GB  4,056,494
102 Serbia  198,303.4 GB  3,536,889
103 Panama  184,455.7 GB  4,984,605
104 Bolivia  181,681.9 GB  3,206,404
105 Djibouti  162,981.1 GB  4,251,418
106 Paraguay  156,375.9 GB  2,079,893
107 Ireland  136,058.2 GB  1,884,272
108 Slovenia  132,613.4 GB  1,545,706
109 Costa Rica  114,798.9 GB  1,712,002
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,524.4 GB  1,149,455
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,922.5 GB  1,232,492
112 Moldova Republic of  106,628.2 GB  2,693,267
113 Cuba  104,207.1 GB  2,730,957
114 Albania  103,910.9 GB  2,341,932
115 Bosnia and Herzegowina  102,839.9 GB  934,501
116 Mauritius  99,063.7 GB  1,322,996
117 Jamaica  91,407.2 GB  2,079,961
118 Bhutan  81,231.4 GB  1,682,329
119 Estonia  80,705.6 GB  1,051,681
120 Uruguay  77,121.6 GB  1,133,374
121 Luxembourg  61,475.9 GB  1,327,528
122 Honduras  60,634.6 GB  1,401,272
123 Benin  60,262.2 GB  6,948,491
124 Antigua and Barbuda  58,761.2 GB  1,622,788
125 Cyprus  55,092.1 GB  6,841,358
126 Togo  53,880.1 GB  1,414,798
127 Maldives  52,422.1 GB  906,839
128 Senegal  51,817.6 GB  1,964,958
129 Guam  51,009.0 GB  982,710
130 Rwanda  49,750.3 GB  1,546,657
131 Northern Mariana Islands  43,797.7 GB  269,783
132 Macedonia  41,981.2 GB  653,566
133 Trinidad and Tobago  41,925.0 GB  640,518
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,791.0 GB  3,216,516
136 Timor-leste  34,012.1 GB  740,649
137 Mozambique  33,431.7 GB  2,446,973
138 El Salvador  33,068.9 GB  873,256
139 Fiji  29,757.8 GB  820,162
140 Barbados  28,703.0 GB  348,811
141 Madagascar  28,615.6 GB  753,194
142 Nicaragua  27,072.8 GB  524,055
143 Malta  26,661.2 GB  503,666
144 Namibia  25,314.9 GB  751,164
145 Tajikistan  25,249.4 GB  1,208,328
146 Iceland  25,171.0 GB  756,746
147 Puerto Rico  24,735.1 GB  662,024
148 Palau  24,140.8 GB  188,050
149 Reunion  23,533.5 GB  94,148
150 Seychelles  22,292.2 GB  3,418,675
151 Chad  21,537.6 GB  4,515,645
152 Congo The Democratic Republic of The  21,465.8 GB  1,458,000
153 Angola  20,763.3 GB  764,566
154 Mali  18,437.0 GB  1,066,372
155 Burkina Faso  18,280.1 GB  1,573,300
156 Montenegro  17,713.4 GB  371,168
157 Mauritania  17,685.9 GB  532,523
158 Bahamas  17,679.6 GB  346,571
159 Zambia  16,335.9 GB  658,154
160 Zimbabwe  16,018.1 GB  2,283,318
161 Saint Lucia  15,072.1 GB  182,641
162 Guyana  14,083.9 GB  302,129
163 Malawi  13,250.8 GB  190,975
164 Papua New Guinea  12,947.8 GB  195,863
165 Suriname  11,236.9 GB  311,044
166 Samoa  9,873.3 GB  21,425
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,266.8 GB  392,463
169 French Polynesia  9,027.7 GB  186,818
170 Belize  8,884.3 GB  516,109
171 Gambia  8,514.3 GB  3,637,403
172 Botswana  8,422.9 GB  192,222
173 Aruba  8,414.4 GB  93,621
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.4 GB  100,614
175 Curacao  6,968.4 GB  133,283
176 Liberia  6,574.3 GB  551,763
177 South Sudan  6,294.4 GB  341,735
178 Marshall Islands  6,274.2 GB  59,793
179 Vanuatu  5,354.1 GB  276,234
180 Dominica  5,323.4 GB  294,655
181 Martinique  5,279.4 GB  75,276
182 Equatorial Guinea  5,194.7 GB  316,954
183 Congo  4,549.8 GB  123,840
184 Grenada  3,897.4 GB  87,775
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Andorra  3,121.6 GB  73,460
189 Guadeloupe  3,113.0 GB  43,223
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,927.5 GB  133,851
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,607
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.7 GB  85,376
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,045
197 Sint Maarten  2,044.9 GB  51,767
198 Micronesia Federated States of  1,985.6 GB  88,412
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,909.8 GB  75,899
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,042
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,250
205 Turks and Caicos Islands  1,202.5 GB  24,722
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,919
208 Saint Kitts and Nevis  982.8 GB  14,089
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.7 GB  30,233
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4